Édition#
| Mac, iPad | Windows, Linux | Action |
|---|
| ⌘Z | CtrlZ | Annuler la dernière action (le libellé de l'action s'affiche dans l'infobulle du bouton) |
| ⇧⌘Z ou ⌘Y | Ctrl⇧Z ou CtrlY | Rétablir |
| ⌘S | CtrlS | Enregistrer maintenant (l'enregistrement est de toute façon automatique) |
| ⌘A | CtrlA | Sélectionner tous les points du niveau |
| ⌘D | CtrlD | Dupliquer les points sélectionnés (copie décalée de 30 cm) |
| ⌫ ou Suppr | ⌫ ou Suppr | Supprimer la sélection |
| ←→↑↓ | ←→↑↓ | Déplacer les points sélectionnés de 5 cm |
| Entrée | Entrée | Terminer le tracé en cours (murs, pièce) |
| Échap | Échap | Terminer le tracé, vider la sélection et revenir à l'outil Sélection |
Outils du plan#
| Mac, iPad | Windows, Linux | Action |
|---|
| V | V | Sélection |
| W | W | Mur |
| R | R | Pièce |
| D | D | Porte |
| F | F | Fenêtre |
| P | P | Placer une prise double |
| L | L | Placer un point lumineux |
| I | I | Placer un interrupteur simple |
| M | M | Mesurer |
Affichage#
| Mac, iPad | Windows, Linux | Action |
|---|
| ⌘0 | Ctrl0 | Tout afficher |
| ⌘= | Ctrl= | Zoom avant |
| ⌘- | Ctrl- | Zoom arrière |
| C | C | Afficher ou masquer les câbles |
| G | G | Afficher ou masquer la trame |
Modes#
| Mac, iPad | Windows, Linux | Action |
|---|
| 1 | 1 | Plan |
| 2 | 2 | Tableau |
| 3 | 3 | Unifilaire |
| 4 | 4 | 3D |
| 5 | 5 | Documents |
Souris et trackpad#
| Mac, iPad | Windows, Linux | Action |
|---|
| ⇧clic ou ⌘clic | ⇧clic ou Ctrlclic | Ajouter un élément à la sélection ou l'en retirer |
| ⌥ | Alt | Maintenu pendant un tracé ou un placement : sans aimantation ; un symbole ne s'accroche pas au mur |
| molette | molette | Molette de souris : zoom sous le pointeur |
| ⇧molette | ⇧molette | Déplacer le plan |
| ⌘molette | Ctrlmolette | Zoom (aussi au trackpad) |
| clic milieu | clic milieu | Glisser avec le bouton du milieu : déplacer le plan |
À savoir. D seul choisit l'outil Porte ; avec ⌘, il duplique. Les outils P, L et I placent directement le symbole indiqué ; les autres symboles se choisissent dans le sélecteur Symboles.